
仕様一覧
紫外線センサー
スクロールできます
| Flash Alert 共通 | 使用センサ | 浜松ホトニクス社 R2868 |
| 検知波長 | 185 〜 260 nm | |
| 検知範囲 | おおよそ上下左右 120° | |
| 感度目安 | ライター3cm の炎で 約8m | |
| Flash Alert Air | 無線通信規格 | Sub-GHz 特定省電力無線 |
| 周波数 | 920Mhz | |
| 出力 | 10mW | |
| 空間データレート | 100Kbps | |
| 通信可能距離 | 見通し約1.6Km (1/2λANT 使用時) | |
| 電源 | 内蔵バッテリで動作(年1回交換) | |
| 接続装置 | BG GW-001A と接続します | |
| 外形寸法 | 約 130 (W) x 55 (D) x 240 (H)mm (アンテナ含) | |
| 質量 | 約520g (アンテナ含) | |
| Flash Alert WiFi | 無線通信規格 | WiFi IEEE 801.11 b/g/n |
| 周波数 | 2.4Ghz | |
| 出力 | 10mW | |
| アンテナ | ProAnt440 2.4Ghz オンボードアンテナ | |
| 電源 | DC5V (ACアダプタ付き) | |
| 停電対策 | 24時間 バックアップ充電電池内蔵 | |
| 接続装置 | WiFi アクセスポイントと接続します | |
| 外形寸法 | 約 130 (W) x 40 (D) x 90 (H)mm | |
| 質量 | 約280g | |
| Flash Alert 有線 | インターフェース | 4W メタルケーブル |
| 電源 | DC12V (BG GW-0001A から供給) | |
| 接続装置 | 紫外線センサーBG GW-001/A と接続します | |
| 外形寸法 | 約 72 (W) x 40 (D) x 72 (H)mm | |
| 質量 | 約100g |
信号受信接続装置
スクロールできます
| BG GW-001A | 電源 | DC 12V ACアダプター付き |
| 有線センサ接続数 | 6回線 | |
| 無線センサ接続数 | 100 台 ※システム上の目安としています | |
| アラームランプ接続数 | 1台 | |
| インターネット接続IF | 100BASE-TX | |
| 外形寸法 | 約170(W) x 110(D) x 175(H)mm (アンテナ含) | |
| 質量 | 約330g (アンテナ含) |
